Weed strains & prices in Dutch coffeeshops
Search by strain name, coffeeshop name or city, all fields are optional
| City | Shop | Item | Prices | Latest menu picture |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Baba | Runtz | 0g -- ? | image (2023-12-26) |
| Amsterdam | Baba | Sherblato | 0g -- ? | image (2023-12-26) |
| Amsterdam | Baba | SUNNY D | 0g -- ? | image (2023-12-26) |
| Amsterdam | Baba | Weedy Wonders Cupcakes | 0g -- ? | image (2023-12-26) |
| Amsterdam | Baba | White Widow | -- €10.00 | -- €25.00 | image (2023-12-26) |
| Amsterdam | Baba | Zowahh | 0g -- ? | image (2023-12-26) |
| Amsterdam | Babylon | Amnesia | 1g €10.50 | 5g €50.00 | image (2022-04-30) |
| Amsterdam | Babylon | Babylon | 1g €10.00 | 5g €47.50 | image (2022-04-30) |
| Amsterdam | Babylon | Big buddha haze | 1g €15.00 | 5g €72.50 | image (2022-04-30) |
| Amsterdam | Babylon | Blue muffin | 1g €15.50 | 5g €75.00 | image (2022-04-30) |
| Amsterdam | Babylon | Bubble Gum | 1g €10.50 | 5g €50.00 | image (2022-04-30) |
| Amsterdam | Babylon | Cali Hash | 1g €10.00 | 5g €47.50 | image (2022-04-30) |
| Amsterdam | Babylon | CALI ROSIN | -- €40.00 | image (2022-04-30) |
| Amsterdam | Babylon | Charas | 1g €14.00 | 5g €70.00 | image (2022-04-30) |
| Amsterdam | Babylon | Cheese Hash | 1g €9.00 | 5g €42.50 | image (2022-04-30) |
| Amsterdam | Babylon | Cherry Kush | 1g €15.00 | 5g €72.50 | image (2022-04-30) |
| Amsterdam | Babylon | Cocktail | -- €9.50 | -- €45.00 | image (2022-04-30) |
| Amsterdam | Babylon | Cristal | 1g €12.50 | 5g €60.00 | image (2022-04-30) |
| Amsterdam | Babylon | Dry shift kush | -- €15.50 | -- €75.00 | image (2022-04-30) |
| Amsterdam | Babylon | G13 Haze | 1g €13.00 | 5g €62.50 | image (2022-04-30) |
Coffeeshops on map
Pins show all matching coffeeshops. Hover a pin to see found items and prices.
Preparing map…