Weed strains & prices in Dutch coffeeshops
Search by strain name, coffeeshop name or city, all fields are optional
| City | Shop | Item | Prices | Latest menu picture |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Loft | ZA PIATELLA | 1g €70.00 | image (2026-02-28T23:55:38) |
| Amsterdam | Loft | ZALLAH BREAD X GMO DONUT | 0g -- ? | image (2026-02-28T23:55:38) |
| Amsterdam | Loft | ZKITTLEZ X SHERBANGER | 1g €16.00 | image (2026-02-28T23:55:38) |
| Amsterdam | Loft | Zoap | 1g €14.00 | image (2026-02-28T23:55:38) |
| Amsterdam | Loft | Zutopia | 1g €23.00 | image (2026-02-28T23:55:38) |
| Amsterdam | Magic | Amnesia Haze | 1g €11.50 | 5g €55.00 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Blue Cheese | 1g €14.00 | 5g €65.00 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Bubble Gum | 1g €7.50 | 5g €35.00 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Casey Jones | 1g €12.50 | 5g €60.00 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Cheese | 1g €12.50 | 5g €60.00 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Gerdella | 1g €11.00 | 5g €52.50 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Gold Maroc | 1g €7.50 | 5g €35.00 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Hawaiin Haze | 1g €14.00 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Jack Herrer | 1g €7.50 | 5g €35.00 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Kabouter | 1g €7.50 | 5g €35.00 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | L.A. Confidential Kush | 0g -- ? | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Magic Hot Ears | 1g €9.00 | 5g €42.50 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Northern Lights | 1g €7.50 | 5g €35.00 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Paki | 1g €11.00 | 5g €52.50 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Polm | 1g €7.50 | 5g €35.00 | image (2026-02-28T23:55:48) |
Coffeeshops on map
Pins show all matching coffeeshops. Hover a pin to see found items and prices.
Preparing map…