Weed strains & prices in Dutch coffeeshops
Search by strain name, coffeeshop name or city, all fields are optional
| City | Shop | Item | Prices | Latest menu picture |
|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | New York | Hash | 0g -- ? | image (2026-02-28T23:56:40) |
| Rotterdam | New York | HASHSKI | -- €25.00 | image (2026-02-28T23:56:40) |
| Rotterdam | New York | Haze | 0g -- ? | image (2026-02-28T23:56:40) |
| Rotterdam | New York | HOW HIGH HASH | -- €25.00 | image (2026-02-28T23:56:40) |
| Rotterdam | New York | Kush | 0g -- ? | image (2026-02-28T23:56:40) |
| Rotterdam | New York | Mountain giants | -- €15.00 | image (2026-02-28T23:56:40) |
| Rotterdam | New York | Mountain monkeys | -- €18.00 | image (2026-02-28T23:56:40) |
| Rotterdam | New York | NY DONUT | 0g -- ? | image (2026-02-28T23:56:40) |
| Rotterdam | New York | Ozark | -- €12.00 | image (2026-02-28T23:56:40) |
| Rotterdam | New York | PURPLE LEMON TREE | -- €14.00 | image (2026-02-28T23:56:40) |
| Rotterdam | New York | RSTI | -- €30.00 | image (2026-02-28T23:56:40) |
| Rotterdam | New York | SHARKSBREATH | -- €12.00 | image (2026-02-28T23:56:40) |
| Rotterdam | New York | Skunk | 0g -- ? | image (2026-02-28T23:56:40) |
| Rotterdam | New York | Snickers | -- €10.00 | image (2026-02-28T23:56:40) |
| Rotterdam | New York | SOUR WILLY | -- €12.00 | image (2026-02-28T23:56:40) |
| Rotterdam | New York | Static Room | -- €40.00 | image (2026-02-28T23:56:40) |
| Rotterdam | New York | STERRENGRUIS | -- €6.00 | image (2026-02-28T23:56:40) |
| Rotterdam | New York | SUPER-PINEAPPLE HAZE | -- €10.00 | image (2026-02-28T23:56:40) |
| Rotterdam | New York | WIZARD PUNCH | -- €10.00 | image (2026-02-28T23:56:40) |
| Rotterdam | New York | Yellow Zushi | -- €18.00 | image (2026-02-28T23:56:40) |
Coffeeshops on map
Pins show all matching coffeeshops. Hover a pin to see found items and prices.
Preparing map…