Weed strains&prices in Dutch coffeeshops
Search by strain name, coffeeshop name or city, all fields are optional
| City | Shop | Item | Prices | Latest menu picture |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Magic | Blue Cheese | 1g €14.00 | 5g €65.00 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Bubble Gum | 1g €7.50 | 5g €35.00 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Casey Jones | 1g €12.50 | 5g €60.00 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Cheese | 1g €12.50 | 5g €60.00 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Gerdella | 1g €11.00 | 5g €52.50 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Gold Maroc | 1g €7.50 | 5g €35.00 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Hawaiin Haze | 1g €14.00 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Jack Herrer | 1g €7.50 | 5g €35.00 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Kabouter | 1g €7.50 | 5g €35.00 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | L.A. Confidential Kush | 0g -- ? | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Magic Hot Ears | 1g €9.00 | 5g €42.50 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Northern Lights | 1g €7.50 | 5g €35.00 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Paki | 1g €11.00 | 5g €52.50 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Polm | 1g €7.50 | 5g €35.00 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Sensimilia | 1g €7.50 | 5g €35.00 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Sour Diesel | 1g €12.50 | 5g €60.00 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | Spoetnik | 1g €7.50 | 5g €35.00 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Magic | White Magic | 1g €7.50 | 5g €35.00 | image (2026-02-28T23:55:48) |
| Amsterdam | Massawa | Amnesia Haze | 1g €10.00 | 5g €45.00 | image (2024-08-20) |
| Amsterdam | Massawa | Beldia | 1g €12.50 | 5g €55.00 | image (2024-08-20) |
Coffeeshops on map
Pins show all matching coffeeshops. Hover a pin to see found items and prices.
Preparing map…