Weed strains&prices in Dutch coffeeshops
Search by strain name, coffeeshop name or city, all fields are optional
| City | Shop | Item | Prices | Latest menu picture |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Massawa | Black Diamond | 1g €8.50 | 5g €35.00 | image (2024-08-20) |
| Amsterdam | Massawa | Casey Jones | 1g €12.50 | 5g €55.00 | image (2024-08-20) |
| Amsterdam | Massawa | Chocolate | 1 stuk €7.50 | image (2024-08-20) |
| Amsterdam | Massawa | Gelato | 1g €12.00 | 5g €50.00 | image (2024-08-20) |
| Amsterdam | Massawa | Golden Kush | 1g €12.00 | 5g €50.00 | image (2024-08-20) |
| Amsterdam | Massawa | Gorilla Glue | 1g €9.00 | 5g €40.00 | image (2024-08-20) |
| Amsterdam | Massawa | Gruis | 1g €5.00 | 5g €20.00 | image (2024-08-20) |
| Amsterdam | Massawa | Hasj joint | 1 stuk €4.00 | 4 stuks €15.00 | image (2024-08-20) |
| Amsterdam | Massawa | Haze joint | 1 stuk €4.50 | 4 stuks €17.00 | image (2024-08-20) |
| Amsterdam | Massawa | Lemon Haze | 1g €12.00 | 5g €50.00 | image (2024-08-20) |
| Amsterdam | Massawa | Orange Bud | 1g €11.00 | 5g €45.00 | image (2024-08-20) |
| Amsterdam | Massawa | Pure Apple Haze joint | 1 stuk €7.50 | image (2024-08-20) |
| Amsterdam | Massawa | Pure Haze joint | 1 stuk €6.00 | image (2024-08-20) |
| Amsterdam | Massawa | Pure Lemon Haze joint | 1 stuk €7.50 | image (2024-08-20) |
| Amsterdam | Massawa | Pure Strawberry Haze joint | 1 stuk €7.50 | image (2024-08-20) |
| Amsterdam | Massawa | Pure Weed joint | 1 stuk €5.00 | image (2024-08-20) |
| Amsterdam | Massawa | Royal Primera | 1g €10.00 | 5g €45.00 | image (2024-08-20) |
| Amsterdam | Massawa | Sour Apple Haze | 1g €12.00 | 5g €50.00 | image (2024-08-20) |
| Amsterdam | Massawa | Strawberry haze | 1g €13.00 | 5g €60.00 | image (2024-08-20) |
| Amsterdam | Massawa | Super Silver Haze | 1g €11.00 | 5g €50.00 | image (2024-08-20) |
Coffeeshops on map
Pins show all matching coffeeshops. Hover a pin to see found items and prices.
Preparing map…