Weed strains&prices in Dutch coffeeshops
Search by strain name, coffeeshop name or city, all fields are optional
| City | Shop | Item | Prices | Latest menu picture |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Nachtegaal | HIYA | 1g €12.00 | 5g €55.00 | image (2022-08-18) |
| Amsterdam | Nachtegaal | KING MOES | 1g €15.00 | 5g €70.00 | image (2022-08-18) |
| Amsterdam | Nachtegaal | Koffie | -- €2.00 | image (2022-08-18) |
| Amsterdam | Nachtegaal | KOSHER KUSH | 1g €15.00 | 2g €30.00 | image (2022-08-18) |
| Amsterdam | Nachtegaal | KUSH | 1 Stuk €5.00 | 3 Stuks €15.00 | image (2022-08-18) |
| Amsterdam | Nachtegaal | PURE | 1 Stuk €6.00 | 3 Stuks €18.00 | image (2022-08-18) |
| Amsterdam | Nachtegaal | Red Bull | -- €2.50 | image (2022-08-18) |
| Amsterdam | Nachtegaal | ROLEX KUSH | 1g €12.00 | 2g €23.00 | 5g €55.00 | image (2022-08-18) |
| Amsterdam | Nachtegaal | SPACE CAKE | 1 stuk €7.00 | image (2022-08-18) |
| Amsterdam | Nachtegaal | TBISLA | 1g €10.00 | 5g €45.00 | image (2022-08-18) |
| Amsterdam | Nachtegaal | TIDGHINE | 1g €13.00 | 5g €60.00 | image (2022-08-18) |
| Amsterdam | Nachtegaal | WHITE WIDOW | 0.5g €5.00 | 1 Stuk €3.00 | 1g €9.00 | 2g €16.00 | 3 Stuks €9.00 | image (2022-08-18) |
| Amsterdam | Nachtegaal | WINE BERRY | 1g €13.00 | 2g €26.00 | image (2022-08-18) |
| Amsterdam | Nachtegaal | ZERO ZERO | 1g €10.00 | 5g €45.00 | image (2022-08-18) |
| Amsterdam | Nes Cafe | AFGHAAN | 1g €8.00 | 2,1g €15.00 | image (2007-01-20) |
| Amsterdam | Nes Cafe | AFGHANICA | 1g €8.00 | 2,1g €15.00 | image (2007-01-20) |
| Amsterdam | Nes Cafe | AMETHIST | 1,9g €15.00 | 1g €9.00 | image (2007-01-20) |
| Amsterdam | Nes Cafe | AMTRAK | 1g €8.50 | 2,0g €15.00 | image (2007-01-20) |
| Amsterdam | Nes Cafe | CREAM | 1,9g €15.00 | 1g €9.00 | image (2007-01-20) |
| Amsterdam | Nes Cafe | GRAND CRU | 1g €11.00 | 2,6g €25.00 | image (2007-01-20) |
Coffeeshops on map
Pins show all matching coffeeshops. Hover a pin to see found items and prices.
Preparing map…